| ||||
AEX-index 321,36 | Lokale markt A'dam | BEL 20 2.596,86 | ||
AMX-index 441,47 | Beleggingsfondsen | CAC 40 3.848,19 | ||
AscX-index 486,45 | | | ||
06-10-2008 15:13, Koersen 15 minuten vertraagd
Naam | | Huidig | Verschil% | Tijd | Hoog | Laag | Volume | Slotkoers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aegon | 5,18 | -20,12 | 15:13 | 5,89 | 5,02 | 12.593.131 | 6,48 | |
Ahold, Kon. | 8,28 | -2,78 | 15:13 | 8,50 | 8,21 | 4.051.422 | 8,52 | |
Akzo Nobel | 33,19 | -5,17 | 15:12 | 33,96 | 32,62 | 1.073.516 | 35,00 | |
ArcelorMittal | 29,05 | -12,59 | 15:13 | 31,30 | 28,93 | 3.692.822 | 33,23 | |
ASML Holding | 12,43 | -2,16 | 15:13 | 12,52 | 12,05 | 3.260.046 | 12,71 | |
BAM Groep, Kon. | 7,79 | -7,26 | 15:13 | 8,10 | 7,71 | 963.213 | 8,40 | |
Corio | 49,32 | -2,80 | 15:12 | 49,57 | 48,01 | 184.549 | 50,74 | |
DSM, Kon. | 31,28 | -5,40 | 15:13 | 32,36 | 30,90 | 943.122 | 33,07 | |
Fortis | 5,41 | -- | 3-10-2008 | 5,73 | 5,23 | 34.908.023 | 5,41 | |
Fugro | 36,01 | -7,36 | 15:12 | 37,95 | 35,82 | 653.261 | 38,87 | |
Heineken | 26,91 | -4,08 | 15:13 | 27,71 | 26,90 | 998.855 | 28,06 | |
ING Groep | 16,15 | -10,28 | 15:13 | 16,95 | 15,85 | 13.870.284 | 18,00 | |
KPN, Kon. | 10,40 | -2,27 | 15:13 | 10,53 | 10,15 | 9.517.195 | 10,64 | |
Philips, Kon. | 18,67 | -5,13 | 15:13 | 19,27 | 18,22 | 4.977.912 | 19,68 | |
Randstad | 17,80 | -5,24 | 15:12 | 18,55 | 17,49 | 1.112.747 | 18,78 | |
Reed Elsevier | 10,70 | -2,43 | 15:13 | 10,80 | 10,42 | 2.941.460 | 10,97 | |
Royal Dutch Shell A | 19,91 | -4,96 | 15:13 | 20,24 | 19,73 | 13.033.880 | 20,95 | |
SBM Offshore | 13,35 | -7,87 | 15:13 | 14,29 | 13,35 | 1.423.973 | 14,49 | |
TNT | 18,28 | -6,86 | 15:13 | 19,30 | 17,81 | 1.573.662 | 19,62 | |
TomTom | 9,50 | -11,22 | 15:13 | 10,25 | 9,25 | 1.205.072 | 10,70 | |
Unibail-Rodamco | 131,25 | -5,47 | 15:12 | 135,18 | 129,78 | 61.408 | 138,85 | |
Unilever cert. | 19,84 | -2,91 | 15:13 | 20,23 | 19,66 | 7.223.816 | 20,44 | |
USG People | 9,19 | -10,78 | 15:11 | 9,97 | 9,15 | 591.540 | 10,30 | |
Wereldhave | 67,43 | -1,56 | 15:13 | 68,26 | 66,01 | 84.124 | 68,50 | |
Wolters Kluwer | 13,94 | -2,92 | 15:12 | 14,20 | 13,70 | 1.145.621 | 14,36 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten