12 januari, 2010

35 procent meer starters

2009 telde bijna 240.000 nieuwe startups – een stijging van 35 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Zuid-Holland kent de meeste nieuwe starters (48.293), het aantal nieuwe ondernemers steeg met 70 procent het hardst in Zeeland, blijkt uit onderzoek van ondernemersunited.nl.
Provincie 2008 2009 Stijging 2009 tov 2008
Zeeland 3163 5388 70,34%
Friesland 5877 9292 58,11%
Groningen 5178 7972 53,96%
Limburg 9426 14509 53,93%
Overijssel 10160 14769 45,36%
Gelderland 19553 28121 43,82%
Drenthe 4494 6430 43,08%
Utrecht 14605 19131 30,99%
Noord-Holland 35523 45462 27,98%
Zuid-Holland 37762 48293 27,89%
Noord-Brabant 25922 33118 27,76%
Flevoland 4484 5655 26,12%
Totaal 176147 238140 35,19%

Geen opmerkingen: