Leeftijdsopbouw gemeente Moerdijk
| Leeftijd | Aantal | Percentage |
| 00-10 | 4.400 | 12,0% |
| 10-20 | 4.320 | 11,8% |
| 20-30 | 3.490 | 09,5% |
| 30-40 | 5.510 | 15,0% |
| 40-50 | 5.930 | 16,2% |
| 50-60 | 5.680 | 15,5% |
| 60-70 | 3.780 | 10,3% |
| 70-80 | 2.390 | 06,5% |
| 80-90 | 1.020 | 02,8% |
| 90+ | 160 | 00,4% |
| Totaal | 36.680 | 100% |
(bron CBS januari 2006)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten