06 oktober, 2008

Aandelen zoeker
Zoek hier een willekeurig aandeel of beleggingsfonds noterend aan Euronext Amsterdam.
AEX-index 321,36 Lokale markt A'dam BEL 20 2.596,86
AMX-index 441,47 Beleggingsfondsen CAC 40 3.848,19
AscX-index 486,45

06-10-2008 15:13, Koersen 15 minuten vertraagd

Naam
HuidigVerschil%TijdHoogLaagVolumeSlotkoers
Aegon 5,18 -20,12 15:13 5,895,0212.593.1316,48
Ahold, Kon. 8,28 -2,78 15:13 8,508,214.051.4228,52
Akzo Nobel 33,19 -5,17 15:12 33,9632,621.073.51635,00
ArcelorMittal 29,05 -12,59 15:13 31,3028,933.692.82233,23
ASML Holding 12,43 -2,16 15:13 12,5212,053.260.04612,71
BAM Groep, Kon. 7,79 -7,26 15:13 8,107,71963.2138,40
Corio 49,32 -2,80 15:12 49,5748,01184.54950,74
DSM, Kon. 31,28 -5,40 15:13 32,3630,90943.12233,07
Fortis 5,41 -- 3-10-2008 5,735,2334.908.0235,41
Fugro 36,01 -7,36 15:12 37,9535,82653.26138,87
Heineken 26,91 -4,08 15:13 27,7126,90998.85528,06
ING Groep 16,15 -10,28 15:13 16,9515,8513.870.28418,00
KPN, Kon. 10,40 -2,27 15:13 10,5310,159.517.19510,64
Philips, Kon. 18,67 -5,13 15:13 19,2718,224.977.91219,68
Randstad 17,80 -5,24 15:12 18,5517,491.112.74718,78
Reed Elsevier 10,70 -2,43 15:13 10,8010,422.941.46010,97
Royal Dutch Shell A 19,91 -4,96 15:13 20,2419,7313.033.88020,95
SBM Offshore 13,35 -7,87 15:13 14,2913,351.423.97314,49
TNT 18,28 -6,86 15:13 19,3017,811.573.66219,62
TomTom 9,50 -11,22 15:13 10,259,251.205.07210,70
Unibail-Rodamco 131,25 -5,47 15:12 135,18129,7861.408138,85
Unilever cert. 19,84 -2,91 15:13 20,2319,667.223.81620,44
USG People 9,19 -10,78 15:11 9,979,15591.54010,30
Wereldhave 67,43 -1,56 15:13 68,2666,0184.12468,50
Wolters Kluwer 13,94 -2,92 15:12 14,2013,701.145.62114,36
Tijd Beursmedia

Geen opmerkingen: